Mewnosodiadau Hunan-Tapio Gyda Thri Bores Torri
Nodweddion:
1. Hunan tapio
2. nid oes angen cyn-tapio
3. Gwrthiant tynnu allan uchel iawn
4. Yn gallu gwrthsefyll dirgryniad yn uchel, gall wrthsefyll dirgryniad heb lacio
5. Yn cyflwyno edafedd parhaol o ansawdd uchel sy'n gwrthsefyll traul
6. Ail-ddefnyddiadwyedd edau diderfyn
7. Yn amddiffyn cydrannau drud rhag difrod
8. Hawdd i'w osod, gellir defnyddio tapiau safonol
9. Amrywiaeth eang o arddulliau i ffitio bron pob cais
Paramedr technegol: (a ddefnyddir yn gyffredin)
307 | Hyd | Allanol | Diamedr y twll cyfeirio | Isafswm | |
Alwminiwm | Haearn bwrw | ||||
M3-0.5 | 4 | M5-0.6 | 4.6-4.7 | 4.7-4.8 | 8 |
M4-0.7 | 6 | M6.5-0.8 | 6.0-6.1 | 6.1-6.2 | 10 |
M5-0.8 | 7 | M8-1.0 | 7.4-7.5 | 7.6-7.7 | 13 |
M6-1.0 | 8 | M10-1.25 | 9.3-9.4 | 9.5-9.6 | 15 |
M8-1.25 | 9 | M12-1.5 | 11.1-11.3 | 11.3-11.5 | 18 |
M10-1.5 | 10 | M14-1.5 | 13.1-13.3 | 13.3-13.5 | 22 |
M12-1.75 | 12 | M16-1.75 | 15.0-15.3 | 15.3-15.5 | 26 |
M14-2.0 | 14 | M18-2.0 | 17.0-17.2 | 17.3-17.5 | 28 |
M16-2.0 | 14 | M20-2.0 | 19.0-19.2 | 19.3-19.5 | 27 |
308 hunan-tapio torri toriadau wlth | Hyd (mm) | Allanol edau | Diamedr y twll cyfeirio | Isafswm dyfnder twll turio (mm) | |
Alwminiwm aloi | Haearn bwrw cynhyrchion | ||||
M3-0.5 | 6 | M5-0.6 | 4.6-4.7 | 4.7-4.8 | 8 |
M4-0.7 | 8 | M6.5-0.8 | 6.0-6.1 | 6.1-6.2 | 10 |
M5-0.8 | 10 | M8-1.0 | 7.4-7.5 | 7.6-7.7 | 13 |
M6-1.0 | 12 | M10-1.25 | 9.3-9.4 | 9.5-9.6 | 15 |
M8-1.25 | 14 | M12-1.5 | 11.1-11.3 | 11.3-11.5 | 18 |
M10-1.5 | 18 | M14-1.5 | 13.1-13.3 | 13.3-13.5 | 22 |
M12-1.75 | 22 | M16-1.75 | 15.0-15.3 | 15.3-15.5 | 26 |
M14-2.0 | 24 | M18-2.0 | 17.0-17.2 | 17.3-17.5 | 28 |
M16-2.0 | 24 | M20-2.0 | 19.0-19.2 | 19.3-19.5 | 27 |
Manteision:
• Nid oes angen cyn-tapio
• Gwrthiant tynnu allan uchel iawn
• Ail-ddefnyddiadwyedd edau diderfyn
• Hawdd i'w osod, gellir defnyddio tapiau safonol
• Amrywiaeth eang o arddulliau i ffitio bron pob cais
Categori:
• 302 yn hunan-tapio gyda slot torri
• 307/308 yn hunan-tapio gyda thri bores torri
Deunydd a phlatio:
• Deunydd: dur gwrthstaen, dur carbon, pres
• Platio: sinc platiog, melyn wedi'i gromio